Élaboration et mise en œuvre des normes relatives au soin et à l'utilisation éthique des animaux en science au Canada

Tableau V : Nombre d'animaux de chaque catégorie utilisés en 2007 par les participants aux programmes du CCPA pour chaque but d'utilisation en fonction de la catégorie de techniques invasives

d. But d'utilisation 4

Catégorie d'animaux Catégorie de techniques invasives
B* C* D* E* TOTAL
Amphibiens 0 0 0 0 0
Chats            732 8 2 0 742
D'élevage 663 6 2 0 671
De fourrière 69 2 0 0 71
Céphalopodes 0 0 0 0 0
Chinchillas 0 0 0 0 0
Chiens            807 211 340 0 1 358
D'élevage 728 174 206 0 1 108
De fourrière 79 37 134 0 250
Oiseaux domestiques 7 711 5 686 104 0 13 501
Animaux de ferme 4 742 2 789 409 14 7 954
Poissons 3 635 1 000 935 0 5 570
Animaux à fourrure 0 0 156 0 156
Gerbilles 0 0 0 0 0
Cobayes 301 129 176 6 612
Hamsters 68 254 0 0 322
Mammifères marins 0 0 0 0 0
Souris 7 650 23 398 68 497 18 121 117 666
Porcs miniatures 0 27 0 0 27
Primates non-humains 37 153 21 0 211
Lapins 223 827 800 6 1 856
Rats 4 354 15 279 19 993 167 39 793
Reptiles 0 0 0 0 0
Espèces sauvages canadiennes 0 18 0 0 18
Autres espèces non-canadiennes 0 0 0 0 0
TOTAL 30 260 49 779 91 433 18 314 189 786

Le CCPA exige que les comités de protection des animaux (CPA) s'assurent que toute douleur et détresse potentielle soit minimisée. Des anesthésiques et analgésiques doivent être utilisés; des exceptions ne peuvent être faites que lorsqu'il y a justification scientifique et approbation du CPA.

Années

Autres tableaux